Beschlüsse Festbetragsgruppenbildung

Seite 18 von 18
529 Ergebnisse
Thema des Beschlusses absteigend sortiert Beschlussdatum Inkrafttreten
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 (Antianämika) 15.02.2007 05.05.2007
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 (Antianämika, andere, Gruppe 1, in Stufe 2) 18.12.2008 20.02.2009
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 (Antianämika, andere, Gruppe 1 in Stufe 2) 15.11.2007 31.01.2008
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 (Angiotensin-II-Antagonisten, Gruppe 1, in Stufe 2) 17.07.2008 12.09.2008
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 (ACE-Hemmer mit Calciumkanalblockern) 21.02.2008 07.05.2008
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 ( Bisphosphonate) 18.01.2007 18.04.2007
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 (Amoxicillin, Gruppe 1 in Stufe 1) 21.06.2007 29.08.2007
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 11.05.1993 12.08.1993
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 31.08.1993 03.12.1993
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 17.12.1993 11.03.1994
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 16.02.1994 25.03.1994
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 16.02.1994 15.04.1994
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 25.05.1994 18.08.1994
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 2 17.12.1992 01.04.1993
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 11 (Aktualisierung) 20.12.2007 20.12.2007
Arzneimittel-Richtlinie/ Anlage 11 (Aktualisierung der Vergleichsgrößen) 13.03.2008 05.04.2008
Arzneimittel-Richtlinie (Neuer Abschnitt O und neue Anlage 11: siehe auch aktualisierter Beschluss vom 20.12.2007) 15.11.2007 22.02.2008
Änderung eines Beschlusses zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie Anlage IX, X, III: Festbetragsgruppenbildung und Aktualisierung von Vergleichsgrößen Humaninsulin und Analoga, Gruppe 1, 2 und 3 in Stufe 2, Übersicht der Verordnungseinschränkungen und -ausschlüsse Nummer 33 und 33a 21.02.2013 noch nicht in Kraft
Änderung der Arzneimittel-Richtlinie/Anlage IX und X: Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens – Festbetragsgruppenbildung und Aktualisierung von Vergleichsgrößen Monoaminoxidase-B-Hemmer, Gruppe 1, in Stufe 3 08.03.2016 mit Beschlussdatum